プレーナー型トランス開発事例
製品事例
CASE STUDY


プレーナー型
トランス開発事例
特徴
急速充電スタンド向け。
小型化/低背化
高効率低損失
| 項目 | 仕様 | 測定条件 |
|---|---|---|
| 周波数 | 50KHz以上 | |
| インダクタンス | 720μH ±30% | 10KHz,0.25Vrms |
| 電力容量 | 3.15KW | |
| 2次側定格電流 | 120A | 冷却方式 : 空冷 |
| 巻数比 | 1 : 0.333 : 0.333 | |
| サイズ | W122.0 (TYP.)✕ D85.0(TYP.) ✕ H42.0(TYP.) mm |




